Rank Character Name Experience Level Map Tribe Name Last seen
151 Lastk 4098538.0 105 Aberration Корона Грешников 2025-06-21 18:08:17
152 ilay 4098538.0 105 Fjordur 48 ry 2025-12-15 20:53:42
153 LUNA 4098538.0 105 LostIsland Babuins 2024-10-13 15:21:59
154 Human 4208538.0 105 ScorchedEarth - 2022-07-26 05:32:11
155 Rusek 4098538.0 105 TheIsland Tribe of Robinson Crusoe 2025-01-19 19:48:40
156 Nigger 4317248.5 105 Ragnarok Племя игрока Nigger 2024-02-26 18:22:06
157 Kanyes new banger song 4098538.0 105 LostIsland Tribe of Big Nigga 2025-09-16 16:21:17
158 Fat Nigga 4098538.0 105 LostIsland Tribe of Big Nigga 2025-08-24 15:49:11
159 НЕ-Человек 4098538.0 105 Ragnarok - 2025-12-07 11:43:00
160 Ханночка 4098538.0 105 Ragnarok Бзшники 2025-01-15 23:47:47
161 НЕ-Человек 2 4098538.0 105 Ragnarok - 2025-06-09 08:56:29
162 Ща чай налью 4098538.0 105 Ragnarok Племя игрока Ща чай наль 2025-12-16 04:30:01
163 ВиллиВонка 4098538.0 105 Valguero - 2025-11-13 23:04:06
164 123 4208538.0 105 Genesis2 123 2024-05-30 16:52:25
165 HasroS 4098538.0 105 Extinction Tribe of ERHAN 2024-06-21 13:52:52