Rank Character Name Experience Level Map Tribe Name Last seen
151 ficser12 4098538.0 105 Ragnarok Племя игрока Ща чай наль 2025-09-25 15:30:03
152 НЕ-Человек 2 4098538.0 105 Ragnarok - 2025-06-09 08:56:29
153 123 4098538.0 105 Genesis2 1231 2026-05-11 13:23:02
154 Fat Nigga 4098538.0 105 LostIsland Tribe of Big Nigga 2025-08-24 15:49:11
155 Nigger 4317248.5 105 Ragnarok Племя игрока Nigger 2024-02-26 18:22:06
156 Rusek 4098538.0 105 TheIsland Tribe of Robinson Crusoe 2025-01-19 19:48:40
157 Не-Человек 4098538.0 105 Valguero - 2026-01-03 22:43:03
158 ERHAN 4098538.0 105 Extinction Tribe of ERHAN 2024-08-25 07:15:04
159 Big Nigga 4098538.0 105 LostIsland Tribe of Big Nigga 2025-09-14 12:24:59
160 Oloff 4098538.0 105 ScorchedEarth ARMADA 2026-03-08 00:42:35
161 НЕ_Человек 4098538.0 105 Fjordur - 2026-05-10 18:59:48
162 Kanyes new banger song 4098538.0 105 LostIsland Tribe of Big Nigga 2025-09-16 16:21:17
163 zerg 4098538.0 105 TheIsland zerg 2026-03-20 18:20:47
164 Ща чай налью 4098538.0 105 Ragnarok Племя игрока Ща чай наль 2026-03-22 04:17:26
165 HasroS 4098538.0 105 Extinction Tribe of ERHAN 2024-06-21 13:52:52