Rank Character Name Experience Level Map Tribe Name Last seen
571 ТигРА 107117.445 74 Genesis2 - 2023-01-20 20:02:48
572 Max 102549.38 74 Ragnarok Tribe of Max 2023-12-06 15:13:08
573 XuMuK[BY] 108356.44 74 Extinction - 2019-10-06 17:09:06
574 Naji 3mk 73869.4 73 LostIsland Tribe of Naji 3mk 2024-10-20 14:32:31
575 Boo sin 83393.234 73 TheIsland - 2024-08-25 11:49:49
576 517 94690.45 73 Genesis2 - 2022-07-20 17:54:26
577 Harry Manback 94161.01 73 Valguero - 2019-11-20 00:58:10
578 L1S 85735.41 73 TheIsland Бичес стак 2022-03-21 13:19:52
579 Salo 76326.586 73 TheIsland Puma 2025-03-04 17:51:46
580 Drollik 91415.78 73 Valguero - 2022-07-17 08:18:51
581 моя тебя сломать 85461.09 73 Genesis Племя игрока моя тебя сл 2020-03-15 19:30:03
582 Jeksi 89991.39 73 TheIsland - 2022-06-28 17:59:16
583 AQUA 88117.32 73 Genesis2 AQUA 2021-06-10 13:35:37
584 dawee 92098.4 73 TheIsland Kmen ghost 2021-12-18 21:04:08
585 Человек 91711.12 73 Ragnarok - 2022-05-18 20:42:15