Rank Character Name Experience Level Map Tribe Name Last seen
331 PaRaNoE 1069157.8 94 Aberration Tribe of PaRaNoE 2022-06-28 13:50:36
332 zxc 895676.8 93 Ragnarok Tribe of Boo Sin 2024-08-27 14:21:16
333 Старый 977376.75 93 TheCenter Племя игрока Samurai 2022-06-28 16:12:06
334 jäbä wolf 871278.7 93 LostIsland Lahden Mafia 2026-03-15 15:21:12
335 loket 943669.3 93 Valguero Разрушители 2021-07-04 18:07:45
336 Tarakan 908555.6 93 Fjordur Всебесящий 2023-07-24 13:38:17
337 Staff 903144.2 93 TheIsland Один 2023-02-19 15:01:57
338 Abo Yusuf 874820.44 93 LostIsland The Zanji 2023-08-25 17:15:29
339 Alyks 881939.94 93 ScorchedEarth - 2019-05-02 13:47:51
340 Forward 918886.0 93 Valguero - 2019-11-24 11:44:26
341 Human 793587.56 92 TheCenter Tribe of Human1 2022-07-08 14:36:36
342 SigmaMonster1488 743616.7 92 Ragnarok - 2024-06-27 16:05:51
343 SCUBAMAN 835589.4 92 TheIsland HEAVYDOOM 2023-12-16 21:44:30
344 SEX_DOLL 831078.1 92 Aberration Це Европа 2024-04-16 13:26:59
345 MAyLO|PL 842685.44 92 Genesis Plemię nerE 2022-03-21 21:00:47