Rank Character Name Experience Level Map Tribe Name Last seen
331 PaRaNoE 1069157.8 94 Aberration Tribe of PaRaNoE 2022-06-28 13:50:36
332 loket 943669.3 93 Valguero Разрушители 2021-07-04 18:07:45
333 Старый 977376.75 93 TheCenter Племя игрока Samurai 2022-06-28 16:12:06
334 Forward 918886.0 93 Valguero - 2019-11-24 11:44:26
335 Staff 903144.2 93 TheIsland Один 2023-02-19 15:01:57
336 Alyks 881939.94 93 ScorchedEarth - 2019-05-02 13:47:51
337 jäbä wolf 871278.7 93 LostIsland Lahden Mafia 2026-03-15 15:21:12
338 Abo Yusuf 874820.44 93 LostIsland The Zanji 2023-08-25 17:15:29
339 Tarakan 908555.6 93 Fjordur Всебесящий 2023-07-24 13:38:17
340 zxc 895676.8 93 Ragnarok Tribe of Boo Sin 2024-08-27 14:21:16
341 ЕнОт 798709.44 92 TheIsland SWP 2022-07-08 15:02:15
342 ropaj 781613.9 92 TheIsland Tribe of Angelcia 2026-04-12 17:27:08
343 BORING 770098.6 92 Ragnarok Племя игрока Ща чай наль 2025-12-20 20:10:55
344 MAyLO|PL 842685.44 92 Genesis Plemię nerE 2022-03-21 21:00:47
345 SigmaMonster1488 743616.7 92 Ragnarok - 2024-06-27 16:05:51